더스마케팅과 함께라면 데이터에 기반한 의사결정으로 경쟁에서 앞서나갈 수 있습니다
효율적인 주문 관리
트래픽명 | NVMID | 키워드 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 현재순위↑ | 어제순위 | 전일대비 | 시작대비 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무선이어폰추천픽 | 9923147 | 블루투스 이어폰 | 진행중 | 2025-03-05 | 2025-04-25 | 18 | 20 | 2 | ▲32 | |
스니커즈 | 7792456 | 운동화 | 진행중 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 22 | 25 | 3 | ▲33 | |
블루투스 스피커 | 1243567 | 무선 스피커 | 진행중 | 2025-03-12 | 2025-04-18 | 29 | 31 | 2 | ▲41 | |
여름 티셔츠추천픽 | 6684123 | 반팔티 | 진행중 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 37 | 42 | 5 | ▲58 | |
스마트워치 | 8845789 | 스마트워치 | 진행중 | 2025-03-10 | 2025-04-20 | 45 | 41 | 4 | ▲35 |
더스마케팅의 지수 검색은 상품 순위와 경쟁 데이터를 제공하여
시장에서 우위를 점할 수 있는 통찰력을 제공합니다.
원하는 상품의 실시간 순위를 검색하고 분석하세요
"유아욕조" 검색 결과 총 5개 상품
순위 | 상품명 | 스토어명 | 판매가 | 찜수 | 리뷰수 | 품질점수 | 가격점수 | 배송점수 | 만족도 | 신뢰도 | 인기도 | 상품성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 말랑하니 신생아 싱크대 접이식 아기욕조출산/육아 > 목욕용품 > 유아욕조 | 말랑하니 | 52,900원 | 4974 | 10185 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2 | ![]() 바니블라썸 더울 빅라운드 데일리 아기턱받이 워시업 유아 애기 신생아 침받이...출산/육아 > 이유식용품 > 턱받이 | 바니블라썸 공식몰 | 5,600원 | 2175 | 5164 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
3 | ![]() 파크론 층간소음매트 셀프시공 아기 거실 유아 롤매트 리모 아이보리 17T...출산/육아 > 매트/안전용품 > 놀이방매트 > 롤매트 | 파크론몰 | 10,950원 | 10217 | 61191 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
4 | ![]() 본베베 국민 아기매트 유아 폴더 층간소음 제로캠퍼트 일반 2단 70x20...출산/육아 > 매트/안전용품 > 놀이방매트 > 폴더매트 | 본베베 | 75,900원 | 5276 | 77530 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
5 | ![]() 잭팍 흡착볼 토핑 이유식 용기 유아 아기 실리콘 그릇출산/육아 > 이유식용품 > 유아식기 | 말랑하니 | 15,800원 | 3186 | 5264 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
* 한 키워드 당 100위까지의 순위가 제공되며, 상품명/스토어명으로 필터링할 수 있습니다.
* 랭킹/판매/클릭/가격/품질점수 순의 정렬을 제공하며, 해당 결과를 액셀로 다운로드 가능합니다.
비회원도 검색 테스트를 할 수 있어요!
상품의 검색 순위 변화를 실시간으로 추적하고 분석하여
마케팅 효과를 즉시 확인하세요
키워드를 검색하여 상품 순위를 확인하세요
키워드와 상품 정보를 입력하여 네이버 쇼핑 검색 순위를 정확하게 확인하세요
상품의 네이버 검색 순위 변화를 실시간으로 추적하여 마케팅 효과를 즉시 확인할 수 있습니다.
핵심 키워드별 경쟁 상품의 순위 변화를 비교하여 시장에서의 위치를 정확히 파악하세요.
일별 순위를 추적하고 저장하여 장기적인 순위 변동을 파악하고 마케팅 전략을 조정하세요.
데이터 기반의 인사이트와 전문가의 노하우로 귀사의 비즈니스가 한 단계 도약할 수 있도록 함께합니다.
단순한 서비스 제공을 넘어 귀사의 성장 파트너가 되겠습니다. 우리의 전문성과 귀사의 비전이 만나 시너지를 창출할 수 있습니다.
파트너십 혜택
귀사의 비즈니스 목표와 타겟 고객에 맞춘 전략적 마케팅 솔루션을 제공합니다.
시장 트렌드와 경쟁사 분석을 통해 실질적인 비즈니스 인사이트를 제공합니다.
최적의 채널과 타이밍으로 광고 효율을 극대화하는 서비스를 제공합니다.
일회성 서비스가 아닌 지속적인 성장을 위한 장기적 파트너십을 추구합니다.
저희 전문가 팀이 귀사의 성장을 위한 맞춤형 전략을 제안해 드립니다. 지금 상담하세요.